|
![]() |
河北省石家庄3+2学校2017年招生名单(含初中起点五年制大专,仅供参考) |
代码 | 招生院校 | 联办学校 | 招生对象 | 招生专业 | 计划 | 学制 | 学费 (元/年) |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5511 |
河北商贸学校 |
联办大学河北化工医药职业技术学院。也可参加专接本考试。酒店服务与管理属于企业班,学校不对外招生。 |
应届省内中考生。(320分以上) |
会计电算化 | 230 | 2+3 | 2300 | |
市场营销 | 100 | |||||||
电子商务 | 100 | |||||||
应届省内中考生。(300分以上) | 商务英语 | 50 | ||||||
计算机应用 | 80 | |||||||
酒店服务与管理 | 40 | |||||||
6168 |
石家庄天使护士学校 |
3+3大专对接承德护理职业学院、廊坊卫生职业学院、沧州医学高等专科学校,3+4本科对接河北北方学院。 | 应届初中生。参加河北省中考。180分以上 | 护理 | 100 | 3+2 | 6400 | |
应往届初、高中毕业生。 | 护理 | 400 | 4 | |||||
护理 | 50 | 3+3 | ||||||
护理 | 50 | 3+4 | ||||||
高级护理 | 200 | 3 | ||||||
助产 | 50 | |||||||
口腔修复工艺 | 50 | |||||||
口腔修复工艺 | 50 | 3+3 | ||||||
中医康复保健 | 50 | 3 | ||||||
眼视光与配镜 | 50 | |||||||
9030 |
保定艺术学校 |
联办大学河北女子职业技术学院。可参加专接本考试。 | 应届初中生。参加河北省中考。180分以上 | 计算机应用 | 50 | 3+2 | 2300 | |
会计 | 50 | |||||||
电子商务 | 50 | |||||||
室内艺术设计 | 50 | |||||||
工程造价 | 50 | |||||||
第3年参加河北省单招考试或对口高考升入大学进行深造。毕业获得3年制普通大专证。 | 应往届初中生。 | 会计 | 50 | 3+3 | ||||
计算机信息管理 | 50 | |||||||
机电技术应用 | 50 | |||||||
电子商务 | 50 | |||||||
汽车制造与维修 | 50 | |||||||
5566 |
石家庄工程技术学校 |
联办大学河北工程大学。也可参加专接本考试。 | 应届初中生。参加河北省中考。(300分以上) | 建筑工程施工 | 100 | 3+2 | 2900 | |
机械制造与自动化 | 100 | |||||||
煤矿开采技术 | 100 | |||||||
计算机应用 | 100 | |||||||
机电一体化 | 100 | |||||||
会计电算化 | 100 | 2500 | ||||||
联办大学石家庄幼儿师范高等专科学校。也可参加专接本考试。 | 应届初中生。参加河北省中考。(350分以上) | 学前教育 (需面试) |
100 | 3000 | ||||
8801 |
第4年到河北工程大学读本科,毕业取得普通本科学位证书。 | 应届初中生。参加河北省中考,472分以上。 | 机械设计制造及自动化 |
80 | 3+4 | 2900 | ||
5166 |
航空公司的地勤、票务服务。可以参加河北省单招或高考升入大专院校。 | 应往届初中生,女身高162cm-172cm,男身高173cm-183cm。 | 航空服务 (需面试) |
50 | 3+3 | |||
中餐烹饪 | 50 | 3 | ||||||
石家庄经济学校 |
第三年到北京联办校上学,取得普通大专证。毕业分配方向:北京铁路局、郑州铁路局、武汉铁路局、上海铁路局等全国各铁路局及各铁路集团从事乘务、乘服相关岗位 | 应往届初中生,女身高160cm-173cm,男身高170cm-183cm。 | 高铁乘务 (需面试) |
50 | 3 | 2300 | ||
石家庄、北京机场 | 航空服务(需面试) | 50 | 3 | |||||
北京地铁5号线、6号线 | 地铁(安检方向) (需面试) |
80 | 3 | |||||
石药大药房 | 应往届初中生 | 药店营销(女生) | 50 | 3 | ||||
石药集团、神威药业、石家庄四药 | 中考生320分以上 | 药物制剂 | 50 | 3 | ||||
5510 |
河北经济管理学校 |
联办大学河北化工医药职业技术学院、河北艺术职业学院。也可参加专接本考试。 | 应届省内中考生。(300分以上)文化+体育 | 物流管理 | 110 | 3+2 | 2600 | |
会计 | 165 | |||||||
计算机网络技术 | 110 | |||||||
市场营销 | 55 | |||||||
电气自动化技术 | 55 | |||||||
学前教育 | 165 | 3000 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 110 | |||||||
5526 |
河北省信息工程学校 |
联办大学河北软件职业技术学院。也可参加专接本考试。 |
应届省内中考生。300分以上 |
计算机平面设计 | 50 | 3+2 | 2300 |
|
计算机网络设计 | 100 | |||||||
机电一体化 | 100 | |||||||
市场营销 (新媒体运营方向) |
50 | |||||||
651701 |
石家庄机电职业中专学校 |
联办大学河北交通职业技术学院。也可参加专接本考试。 | 应届省内中考生。(300分以上) |
城市轨道交通运营与管理 | 60 | 3+2 | 2500 |
|
651702 |
汽车检测维修技术 | 60 | ||||||
651703 |
联办大学邢台职业技术学院。也可参加专接本考试。 | 电气技术应用 | 40 | |||||
651704 |
机械加工技术 | 40 | ||||||
石家庄理工职业学院 | 应届省内中考生。(200分以上) | 工业机器人 | 50 | 3+3 | ||||
四川西南航空职业学院 | 民航安全技术管理 | 50 | ||||||
飞机机电设备维修 | 50 | |||||||
飞机电子设备维修 | 50 | |||||||
飞行器制造技术 | 50 | |||||||
保定南市区职教中心 |
联办大学天津艺术职业学院。 |
应届省内中考生。 |
学前教育 | 60 | 3+2 | 2300 |
||
联办大学天津国土资源和房屋职业学院 | 会计电算化 | 30 | ||||||
联办大学天津轻工职业技术学院。 | 数字影像技术 |
20 | 3000 | |||||
联办大学天津现代职业技术学院。 | 数字影像技术 (版面设计方向) |
30 | ||||||
护理 | 50 | 3 | ||||||
保定华中技工学校 |
参加河北省单招考试,升入河北软件职业技术学院、冀中职业学院、河北女子职业技术学院等。 | 应往届初、高中生 | 学前教育 | 200 | 3 | 3000 | ||
护理 | 120 | |||||||
电子商务 | 50 | |||||||
市场营销 | 50 | |||||||
机电一体化 | 50 | |||||||
汽修 | 50 | |||||||
5503 |
河北交通职业技术学校 |
★河北交通职业技术学院,订单培养。 | 应届省内中考生。 (200分以上) |
国际邮轮乘务 | 50 | 3+2 | 2600 | |
5127 |
参加河北省单招考试,升入河北交通职业技术学院。 | 高中生 | 道路与桥梁工程施工 | 20 | 2 | |||
应往届初、高中生 | 道路与桥梁工程施工 | 60 | 3 | |||||
公路施工与养护 | 60 | |||||||
筑路机械操作与维修 | 30 | |||||||
国际邮轮乘务 | 30 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 30 | |||||||
汽车维修 | 120 | |||||||
河北宏昌天马专用车有限公司订单培养专业 | 应往届初中生 | 焊接技术应用 | 30 | |||||
应往届高中生 | 焊接技术应用 | 20 | 2 | |||||
5510 |
石家庄东华铁路学校 |
联办大学石家庄科技信息学院 |
应届省内中考生。(180分左右) |
铁道运输管理 | 100 | 3+2
|
6600 | |
内燃机车运用与维修 | 100 | 6400 | ||||||
铁道车辆运用于检修 | 50 | 6600 | ||||||
铁道信号 | 50 | 6300 | ||||||
电气化铁道供电 | 50 | 6600 | ||||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 50 | |||||||
城市轨道交通信号 | 100 | 6300 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 100 | 6600 | ||||||
城市轨道交通供电 | 100 | |||||||
电脑艺术设计 | 50 | 6400 | ||||||
机电一体化 | 60 | 6500 | ||||||
★注:五年制大专(3+2)班、3+4本科招生要求是参加本年度中考的河北省内应届初中毕业生,省外的只能报中专专业。 电话报名:0311-89808499 13832312458 联系人:崔老师 王力伟老师 QQ:1781747668(加QQ请备注报考哪个学校的3+2大专) |
|
|
|